01062022

TRẬN 1: A. 2390g vs A. 2300g

TRẬN 2: A.Thanh 2600g vs A.Kiệt 2600g

TRẬN 3: A.Dự 2780g vs A.Phương 2700g

TRẬN 4: A.Kiệt 3000g vs A.Đức 3000g

TRẬN 5: A.Thanh 2550g vs A.Giống 2550g

TRẬN 6: A.Tài 2950g vs A.Hoàng 2850g

TRẬN 7: A.Hải 3200g vs A.Khanh 3100g

TRẬN 8: A.Huy 3100g vs A.Nị 3100g

TRẬN 9: A.Dũng 3200g vs A.Tuấn 3200g

TRẬN 10: A.Tèo 3660g vs A.Tùng 3600g

TRẬN 11: A.Hiếu 2800g vs A.Nguyên 2800g

TRẬN 12: A.Danh 2340g vs A.Trung 2260g) HỦ

TRẬN 13: A.Cỏ 3050g vs A.Phát 2950g

TRẬN 14: A.Tuấn (Đông Nhỏ) 3550g vs A.Nị 3400

TRẬN 15: A.Tài 2700g vs A.Nhựt 2700g

TRẬN 16: A.Nị 3100g vs A.Quốc 3100g

TRẬN 17: A.Tân 3050g vs A.Trí 2900g

TRẬN 18: A.Campuchia 3200g vs A.Tèo 3200g

TRẬN 19: A.Phước 3000g vs A.Nguyên 3000g

TRẬN 20: A.Tân 3000g vs A.Cấm 3000g

TRẬN 21: A.Dũng 2500g vs A.Hà 2500g

TRẬN 22: A.Tân 3500g vs A.Tiều 3500g

TRẬN 23

TRẬN 24

TRẬN 25: A.Hai 3200g vs A.Tửng 3200g

TRẬN 26: A.Giống 2650g vs A.Mười 2600g

TRẬN 27: A.Phát 1280g vs A.Tùng 1280g

TRẬN 28: A.Nguyên 2650g vs A.Thanh 2600g

TRẬN 29: A.Cấm 3100g vs A.Ty 3100g

TRẬN 30: A.Tiều 1380g vs A.Tùng 1340g

TRẬN 31: A.Phát 1270g vs A.Giống 1250g

TRẬN 32: A.Hiếu 2650g vs A.Đạt Bến Tre 2600g

TRẬN 33: A.Tài 3200g vs A.Phong 3200g

TRẬN 34: A.Hậu 3600g vs A.Nguyên 3400g

TRẬN 35: A.Tèo 2550g vs A.Ba 2500g

TRẬN 36: A.Tửng 2600g vs A.Thanh 2500g

TRẬN 37: A.Mười 3100g vs A.Hoàng 3100g

TRẬN 38

TRẬN 39

TRẬN 40

TRẬN 41

TRẬN 42

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

20231111

20231106

20231215