30052022

TRẬN 1: A.Đực 2390g vs A. 2300g

TRẬN 2: A.Dũng 2660g vs A.Đầy 2600g

TRẬN 3: A.Bình 3100g vs A.Nị 3100g

TRẬN 4: A.Kỳ BD 3050g vs A.Tý 2950g

TRẬN 5: A.Cọp 3300g vs A.Nghĩa 3300g

TRẬN 6: A.Hưởng 1340g vs A.Bái 1340g

TRẬN 7: A.Dũng 1220g vs A.Thành 1200g

TRẬN 8: A.Bin 1450g vs A.Tý 1450g

TRẬN 9: A.Tài 1500g vs A.Thương 1500g

TRẬN 10: A.Trung 1200g vs A.Dũng 1200g


TRẬN 11: A.Bình 3300g vs A.Tý 3300g


TRẬN 12: A.Thảo 1460g vs A.Quân Vũng Tàu 1460g

TRẬN 13: A.Trắc 1350g vs A.Dũng 1350g

TRẬN 14: A.Na 1390g vs A.Nguyên 1390g

TRẬN 15: A.Ái 1380g vs A.Giàu 1380g

TRẬN 16: A.Dũng 2600g vs A.Phong 2600g

TRẬN 17: A.Bin 1360g vs A.Quẹo 1360g

TRẬN 18: A.Nhân 3000g vs A.Nguyên 3000g

TRẬN 19: A.Dũng 2690g vs A.Kiệt 2680g

TRẬN 20: A.Phước 2880g vs A.Bin 2880g

TRẬN 21: A.Vinh 3400g vs A.Bờm 3300g

TRẬN 22: A.An 2480g vs A.Phong 2400g

TRẬN 23: A. 0g vs A. 0g

TRẬN 24: A.Nguyên 2400g vs A.Tùng 2400g

TRẬN 25: A.Phong 2400g vs A.Đực 2400g

TRẬN 26: A.Chiến 2400g vs A.An 2400g

TRẬN 27: A.Tùng 1250g vs A.Dũng 1230g

TRẬN 28: A.Phát 2550g vs A.Dũng 2500g

TRẬN 29: A.Mạnh Tây Ninh 1300g vs A.Tùng 1300g

TRẬN 30: A.Thanh Tây Ninh 1300g vs A.Tùng 1280g

TRẬN 31: A.Dũng 1330g vs A.Việt 1300g

TRẬN 32: A.Tài 2780g vs A.Phong 2700g

TRẬN 33: A.Tý 1670g vs A.Quân 1600g

TRẬN 34: A. 2700g vs A.Nhân 2700g

TRẬN 35: A.Dũng 2800g vs A.Đỏ 2800g

TRẬN 36: A.Tài 3200g vs A.Tùng 3200g

TRẬN 37: A.Cấm 3300g vs A.Chiến 3300g

TRẬN 38: A.Nị 3630g vs A.Bờm 3500g

TRẬN 39: A.Phát 2600g vs A.Dũng 2600g

TRẬN 40: A.Vinh 3600g vs A.Khoa 3600g

TRẬN 41: A.Tài 3000g vs A.Huy 3000g

TRẬN 42: A.Việt 2750g vs A.Nguyên 2700g

TRẬN 43: A.Quang 2630g vs A.Chiến 2600g

TRẬN 44: A.Tài 3300g vs A. 3300g

TRẬN 45: A.Dũng 2700g vs A.Mạnh 2700g

TRẬN 46: A.Đực 3000g vs A.Phát 2300g

TRẬN 47: A.Tài 2580g vs A.Phát 2500g

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

20231111

20231106

20231215