31052022

TRẬN 1: A.Tửng 2960g vs A.Ty 2960g

TRẬN 2: A.Phước 3200g vs A.Trí 3200g

TRẬN 3: A.Đạt 3400g vs A.Giang 3400g

TRẬN 4: A.Long 2800g vs A.Luân 2800g

TRẬN 5: A.Út 2460g vs A.Trắc 2400g

TRẬN 6: A.Giang 3300g vs A.Phương 3300g

TRẬN 7: A.Luân 2800g vs A.Dũng 2800g

TRẬN 8: A.Út 3800g vs A.Kỳ BD 3800g

TRẬN 9: A.Tân 3200g vs A.Đạt 3200g

TRẬN 10: A.Nị 2600g vs A.Út 2600g

TRẬN 11: A.Sâu 3100g vs A.Dũng 3100g

TRẬN 12: A.Nị 2450g vs A.Út 2400g

TRẬN 13: A.Mãi 2700g vs A.Tửng 2600g

TRẬN 14: A.Danh 3100g vs A.Dũng 3100g

TRẬN 15: A.Trí 3000g vs A.Cỏ 3000g

TRẬN 16: A.Tửng 2580g vs A.Luân 2430g

TRẬN 17: A.Tâm 2800g vs A.Tuấn 2800g

TRẬN 18: A.Tùng 3300g vs A.Mãi 3200g

TRẬN 19: A.Nhân 3000g vs A.Văn 3000g

TRẬN 20: A.Nguyên 2300g vs A.Đực 2300g

TRẬN 21: A.Khoa 2760g vs A.Sâu 2700g

TRẬN 22: A.Bé 2560g vs A.Nị 2500g

TRẬN 23: A.Hiếu 2400g vs A.Linh 2400g

TRẬN 24: A.Cỏ 3000g vs A.Khởi 2800g

TRẬN 25: A.Nhân 2800g vs A.Hòa 2800g

TRẬN 26

TRẬN 27: A.Bảy 1400g vs A.Cỏ 1400g

TRẬN 28: A.Tú 3200g vs A.Văn 3200g

TRẬN 29: A.Minh 2900g vs A.Nị 2800g

TRẬN 30: A.Sâu 2900g vs A.Út 2800g

TRẬN 31: A.Giang 2620g vs A.Sỏi 2400g

TRẬN 32: A.Tý 2670g vs A.Quân 2600g

TRẬN 33: A.Đạt 3630g vs A.Phương 3300g

TRẬN 34: A.Tính 2700g vs A.Trắc 2700g

TRẬN 35: A.Văn 3280g vs A.Duy 3200g

TRẬN 36: A.Linh 2700g vs A.Tom 2600g

TRẬN 37: 

TRẬN 38: 

TRẬN 39: 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

20231111

20231106

20231215